Popular repositories Loading
-
-
rufaun-7044SCN-ml-stats-coursework
rufaun-7044SCN-ml-stats-coursework PublicCoventry University 7044SCN — Machine Learning and Statistical Modelling coursework
Jupyter Notebook
-
llm-question-answering-finetuning
llm-question-answering-finetuning PublicA practical project exploring fine-tuning and evaluation of a language model for question answering using a public dataset.
-
chefs-hat-reinforcement-learning
chefs-hat-reinforcement-learning PublicA reinforcement learning project that trains and evaluates an agent to play the Chef’s Hat card game.
54 contributions in the last year
Skip to contributions year list| Day of Week | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
rufaun/7053SCN-Coursework,
rufaun/rufaun-7044SCN-ml-stats-coursework,
rufaun/chefs-hat-reinforcement-learning
and 1 other
repository
Loading
Contribution activity
October 2026
Created 2 commits in 2 repositories
Created 2 repositories
-
rufaun/chefs-hat-reinforcement-learning
This contribution was made on Oct 5
-
rufaun/llm-question-answering-finetuning
This contribution was made on Oct 5