Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 28.02.2019 14:43:45
#
# object Cylinder001
#
v 0.690105 2.944749 3.174308
v 0.708942 2.944552 3.173288
v 0.737548 2.957594 2.936382
v 0.635955 2.961300 2.941885
v 0.726993 2.944379 3.178773
v 0.834897 2.954334 2.965961
v 0.742079 2.944250 3.190100
v 0.916261 2.951915 3.027052
v 0.752382 2.944181 3.205904
v 0.971824 2.950628 3.112288
v 0.756658 2.944181 3.224280
v 0.994887 2.950628 3.211388
v 0.754392 2.944250 3.243009
v 0.982666 2.951915 3.312399
v 0.745857 2.944379 3.259834
v 0.936636 2.954334 3.403137
v 0.732083 2.944552 3.272724
v 0.862349 2.957594 3.472658
v 0.714731 2.944749 3.280126
v 0.768765 2.961300 3.512577
v 0.695893 2.944946 3.281146
v 0.667172 2.965007 3.518079
v 0.677843 2.945119 3.275662
v 0.569822 2.968266 3.488501
v 0.662756 2.945248 3.264334
v 0.488459 2.970685 3.427409
v 0.652454 2.945316 3.248530
v 0.432896 2.971973 3.342173
v 0.648177 2.945316 3.230155
v 0.409833 2.971973 3.243074
v 0.650443 2.945248 3.211426
v 0.422054 2.970685 3.142063
v 0.658978 2.945119 3.194601
v 0.468084 2.968266 3.051325
v 0.672753 2.944946 3.181710
v 0.542371 2.965007 2.981804
v 0.738986 2.895318 2.923026
v 0.632712 2.899195 2.928781
v 0.840820 2.891909 2.953967
v 0.925932 2.889378 3.017873
v 0.984055 2.888031 3.107036
v 1.008180 2.888031 3.210701
v 0.995396 2.889378 3.316365
v 0.947246 2.891909 3.411284
v 0.869536 2.895318 3.484008
v 0.771641 2.899195 3.525766
v 0.665367 2.903073 3.531522
v 0.563532 2.906482 3.500581
v 0.478421 2.909013 3.436675
v 0.420297 2.910360 3.347512
v 0.396172 2.910360 3.243847
v 0.408956 2.909013 3.138182
v 0.457107 2.906482 3.043264
v 0.534816 2.903073 2.970540
v 0.774118 2.856517 2.627441
v 0.564544 2.858709 2.638791
v 0.974937 2.854589 2.688458
v 1.142779 2.853158 2.814481
v 1.257400 2.852397 2.990313
v 1.304974 2.852397 3.194743
v 1.279764 2.853158 3.403115
v 1.184811 2.854589 3.590296
v 1.031566 2.856517 3.733709
v 0.838514 2.858709 3.816057
v 0.628940 2.860901 3.827408
v 0.428121 2.862829 3.766391
v 0.260279 2.864260 3.640367
v 0.145658 2.865021 3.464536
v 0.098084 2.865021 3.260106
v 0.123293 2.864260 3.051734
v 0.218247 2.862829 2.864553
v 0.371491 2.860901 2.721139
v 0.545373 2.900785 0.989412
v 0.606567 2.895088 0.858939
v 0.606344 2.635092 0.859637
v 0.545150 2.640791 0.990110
v 0.973150 2.681542 2.688874
v 0.772331 2.683470 2.627857
v 2.032198 2.885306 1.414768
v 2.138792 2.881588 1.350887
v 2.138569 2.621593 1.351586
v 2.031975 2.625311 1.415466
v 1.255612 2.679350 2.990728
v 1.140992 2.680112 2.814898
v 2.896023 2.877725 2.688221
v 2.998141 2.877725 2.720822
v 2.997918 2.617730 2.721521
v 2.895800 2.617730 2.688920
v 1.277977 2.680112 3.403531
v 1.303187 2.679350 3.195159
v 2.732652 2.881588 4.213906
v 2.782511 2.885306 4.327735
v 2.782288 2.625311 4.328435
v 2.732429 2.621593 4.214605
v 1.029779 2.683470 3.734125
v 1.183023 2.681542 3.590712
v 1.618532 2.895088 5.277940
v 1.592802 2.900785 5.419735
v 1.592579 2.640791 5.420434
v 1.618309 2.635092 5.278638
v 0.627153 2.687854 3.827823
v 0.836727 2.685662 3.816473
v 0.074969 2.911908 5.382448
v -0.014310 2.916919 5.485862
v -0.014533 2.656924 5.486560
v 0.074746 2.651913 5.383147
v 0.258492 2.691213 3.640783
v 0.426334 2.689782 3.766807
v -1.175784 2.924181 4.478531
v -1.286838 2.926157 4.495174
v -1.287062 2.666162 4.495873
v -1.176008 2.664186 4.479230
v 0.096296 2.691974 3.260522
v 0.143871 2.691974 3.464952
v -1.548490 2.926155 2.989142
v -1.629355 2.924180 2.911228
v -1.629578 2.664184 2.911927
v -1.548713 2.666160 2.989841
v 0.216460 2.689782 2.864969
v 0.121506 2.691213 3.052150
v -0.868752 2.916919 1.611181
v -0.881591 2.911911 1.475166
v -0.881815 2.651916 1.475864
v -0.868976 2.656923 1.611879
v 0.562756 2.685662 2.639207
v 0.369704 2.687854 2.721555
v 0.735904 2.641298 2.923743
v 0.629630 2.645175 2.929498
v 0.837738 2.637888 2.954684
v 0.922850 2.635358 3.018590
v 0.980973 2.634011 3.107753
v 1.005098 2.634011 3.211418
v 0.992314 2.635358 3.317082
v 0.944164 2.637888 3.412001
v 0.866455 2.641298 3.484725
v 0.768559 2.645175 3.526483
v 0.662285 2.649053 3.532239
v 0.560451 2.652462 3.501298
v 0.475339 2.654993 3.437392
v 0.417216 2.656340 3.348229
v 0.393091 2.656340 3.244563
v 0.405875 2.654993 3.138899
v 0.454025 2.652462 3.043981
v 0.531734 2.649053 2.971256
v 0.734099 2.579365 2.937185
v 0.632505 2.583071 2.942687
v 0.831448 2.576105 2.966763
v 0.912811 2.573686 3.027855
v 0.968375 2.572399 3.113091
v 0.991437 2.572399 3.212191
v 0.979217 2.573686 3.313201
v 0.933187 2.576105 3.403939
v 0.858900 2.579365 3.473461
v 0.765316 2.583071 3.513380
v 0.663722 2.586778 3.518882
v 0.566373 2.590037 3.489303
v 0.485010 2.592457 3.428212
v 0.429446 2.593744 3.342976
v 0.406384 2.593744 3.243876
v 0.418605 2.592457 3.142866
v 0.464634 2.590037 3.052128
v 0.538921 2.586778 2.982606
v 0.705377 2.599425 3.174118
v 0.686540 2.599622 3.175138
v 0.723428 2.599252 3.179602
v 0.738514 2.599123 3.190930
v 0.748817 2.599055 3.206734
v 0.753093 2.599055 3.225109
v 0.750827 2.599123 3.243839
v 0.742292 2.599252 3.260663
v 0.728518 2.599425 3.273554
v 0.711166 2.599622 3.280956
v 0.692328 2.599819 3.281976
v 0.674278 2.599993 3.276492
v 0.659191 2.600121 3.265164
v 0.648889 2.600190 3.249360
v 0.644612 2.600190 3.230984
v 0.646878 2.600121 3.212255
v 0.655413 2.599993 3.195431
v 0.669188 2.599819 3.182540
# 180 vertices
vt 0.750000 0.000000 0.333333
vt 0.805556 0.000000 0.333333
vt 0.805556 0.000000 0.666667
vt 0.750000 0.000000 0.666667
vt 0.861111 0.000000 0.333333
vt 0.861111 0.000000 0.666667
vt 0.916667 0.000000 0.333333
vt 0.916667 0.000000 0.666667
vt 0.972222 0.000000 0.333333
vt 0.972222 0.000000 0.666667
vt -0.027778 0.000000 0.333333
vt 0.027778 0.000000 0.333333
vt 0.027778 0.000000 0.666667
vt -0.027778 0.000000 0.666667
vt 0.083333 0.000000 0.333333
vt 0.083333 0.000000 0.666667
vt 0.138889 0.000000 0.333333
vt 0.138889 0.000000 0.666667
vt 0.194444 0.000000 0.333333
vt 0.194444 0.000000 0.666667
vt 0.250000 0.000000 0.333333
vt 0.250000 0.000000 0.666667
vt 0.305556 0.000000 0.333333
vt 0.305556 0.000000 0.666667
vt 0.361111 0.000000 0.333333
vt 0.361111 0.000000 0.666667
vt 0.416667 0.000000 0.333333
vt 0.416667 0.000000 0.666667
vt 0.472222 0.000000 0.333333
vt 0.472222 0.000000 0.666667
vt 0.527778 0.000000 0.333333
vt 0.527778 0.000000 0.666667
vt 0.583333 0.000000 0.333333
vt 0.583333 0.000000 0.666667
vt 0.638889 0.000000 0.333333
vt 0.638889 0.000000 0.666667
vt 0.694444 0.000000 0.333333
vt 0.694444 0.000000 0.666667
vt 0.805556 0.000000 1.000000
vt 0.750000 0.000000 1.000000
vt 0.861111 0.000000 1.000000
vt 0.916667 0.000000 1.000000
vt 0.972222 0.000000 1.000000
vt 0.027778 0.000000 1.000000
vt -0.027778 0.000000 1.000000
vt 0.083333 0.000000 1.000000
vt 0.138889 0.000000 1.000000
vt 0.194444 0.000000 1.000000
vt 0.250000 0.000000 1.000000
vt 0.305556 0.000000 1.000000
vt 0.361111 0.000000 1.000000
vt 0.416667 0.000000 1.000000
vt 0.472222 0.000000 1.000000
vt 0.527778 0.000000 1.000000
vt 0.583333 0.000000 1.000000
vt 0.638889 0.000000 1.000000
vt 0.694444 0.000000 1.000000
vt 0.805556 0.333333 1.000000
vt 0.750000 0.333333 1.000000
vt 0.861111 0.333333 1.000000
vt 0.916667 0.333333 1.000000
vt 0.972222 0.333333 1.000000
vt 0.027778 0.333333 1.000000
vt -0.027778 0.333333 1.000000
vt 0.083333 0.333333 1.000000
vt 0.138889 0.333333 1.000000
vt 0.194444 0.333333 1.000000
vt 0.250000 0.333333 1.000000
vt 0.305556 0.333333 1.000000
vt 0.361111 0.333333 1.000000
vt 0.416667 0.333333 1.000000
vt 0.472222 0.333333 1.000000
vt 0.527778 0.333333 1.000000
vt 0.583333 0.333333 1.000000
vt 0.638889 0.333333 1.000000
vt 0.694444 0.333333 1.000000
vt 0.805556 0.666667 1.000000
vt 0.750000 0.666667 1.000000
vt 0.861111 0.666667 1.000000
vt 0.916667 0.666667 1.000000
vt 0.972222 0.666667 1.000000
vt 0.027778 0.666667 1.000000
vt -0.027778 0.666667 1.000000
vt 0.083333 0.666667 1.000000
vt 0.138889 0.666667 1.000000
vt 0.194444 0.666667 1.000000
vt 0.250000 0.666667 1.000000
vt 0.305556 0.666667 1.000000
vt 0.361111 0.666667 1.000000
vt 0.416667 0.666667 1.000000
vt 0.472222 0.666667 1.000000
vt 0.527778 0.666667 1.000000
vt 0.583333 0.666667 1.000000
vt 0.638889 0.666667 1.000000
vt 0.694444 0.666667 1.000000
vt 0.805556 1.000000 1.000000
vt 0.750000 1.000000 1.000000
vt 0.861111 1.000000 1.000000
vt 0.916667 1.000000 1.000000
vt 0.972222 1.000000 1.000000
vt 0.027778 1.000000 1.000000
vt -0.027778 1.000000 1.000000
vt 0.083333 1.000000 1.000000
vt 0.138889 1.000000 1.000000
vt 0.194444 1.000000 1.000000
vt 0.250000 1.000000 1.000000
vt 0.305556 1.000000 1.000000
vt 0.361111 1.000000 1.000000
vt 0.416667 1.000000 1.000000
vt 0.472222 1.000000 1.000000
vt 0.527778 1.000000 1.000000
vt 0.583333 1.000000 1.000000
vt 0.638889 1.000000 1.000000
vt 0.694444 1.000000 1.000000
vt 0.805556 1.000000 0.666667
vt 0.750000 1.000000 0.666667
vt 0.861111 1.000000 0.666667
vt 0.916667 1.000000 0.666667
vt 0.972222 1.000000 0.666667
vt 0.027778 1.000000 0.666667
vt -0.027778 1.000000 0.666667
vt 0.083333 1.000000 0.666667
vt 0.138889 1.000000 0.666667
vt 0.194444 1.000000 0.666667
vt 0.250000 1.000000 0.666667
vt 0.305556 1.000000 0.666667
vt 0.361111 1.000000 0.666667
vt 0.416667 1.000000 0.666667
vt 0.472222 1.000000 0.666667
vt 0.527778 1.000000 0.666667
vt 0.583333 1.000000 0.666667
vt 0.638889 1.000000 0.666667
vt 0.694444 1.000000 0.666667
vt 0.805556 1.000000 0.333333
vt 0.750000 1.000000 0.333333
vt 0.861111 1.000000 0.333333
vt 0.916667 1.000000 0.333333
vt 0.972222 1.000000 0.333333
vt 0.027778 1.000000 0.333333
vt -0.027778 1.000000 0.333333
vt 0.083333 1.000000 0.333333
vt 0.138889 1.000000 0.333333
vt 0.194444 1.000000 0.333333
vt 0.250000 1.000000 0.333333
vt 0.305556 1.000000 0.333333
vt 0.361111 1.000000 0.333333
vt 0.416667 1.000000 0.333333
vt 0.472222 1.000000 0.333333
vt 0.527778 1.000000 0.333333
vt 0.583333 1.000000 0.333333
vt 0.638889 1.000000 0.333333
vt 0.694444 1.000000 0.333333
# 152 texture coords
o Cylinder001
g Cylinder001
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 2/2 5/5 6/6 3/3
f 5/5 7/7 8/8 6/6
f 7/7 9/9 10/10 8/8
f 9/11 11/12 12/13 10/14
f 11/12 13/15 14/16 12/13
f 13/15 15/17 16/18 14/16
f 15/17 17/19 18/20 16/18
f 17/19 19/21 20/22 18/20
f 19/21 21/23 22/24 20/22
f 21/23 23/25 24/26 22/24
f 23/25 25/27 26/28 24/26
f 25/27 27/29 28/30 26/28
f 27/29 29/31 30/32 28/30
f 29/31 31/33 32/34 30/32
f 31/33 33/35 34/36 32/34
f 33/35 35/37 36/38 34/36
f 35/37 1/1 4/4 36/38
f 4/4 3/3 37/39 38/40
f 3/3 6/6 39/41 37/39
f 6/6 8/8 40/42 39/41
f 8/8 10/10 41/43 40/42
f 10/14 12/13 42/44 41/45
f 12/13 14/16 43/46 42/44
f 14/16 16/18 44/47 43/46
f 16/18 18/20 45/48 44/47
f 18/20 20/22 46/49 45/48
f 20/22 22/24 47/50 46/49
f 22/24 24/26 48/51 47/50
f 24/26 26/28 49/52 48/51
f 26/28 28/30 50/53 49/52
f 28/30 30/32 51/54 50/53
f 30/32 32/34 52/55 51/54
f 32/34 34/36 53/56 52/55
f 34/36 36/38 54/57 53/56
f 36/38 4/4 38/40 54/57
f 38/40 37/39 55/58 56/59
f 37/39 39/41 57/60 55/58
f 39/41 40/42 58/61 57/60
f 40/42 41/43 59/62 58/61
f 41/45 42/44 60/63 59/64
f 42/44 43/46 61/65 60/63
f 43/46 44/47 62/66 61/65
f 44/47 45/48 63/67 62/66
f 45/48 46/49 64/68 63/67
f 46/49 47/50 65/69 64/68
f 47/50 48/51 66/70 65/69
f 48/51 49/52 67/71 66/70
f 49/52 50/53 68/72 67/71
f 50/53 51/54 69/73 68/72
f 51/54 52/55 70/74 69/73
f 52/55 53/56 71/75 70/74
f 53/56 54/57 72/76 71/75
f 54/57 38/40 56/59 72/76
f 73/59 74/58 75/77 76/78
f 55/58 57/60 77/79 78/77
f 79/60 80/61 81/80 82/79
f 58/61 59/62 83/81 84/80
f 85/64 86/63 87/82 88/83
f 60/63 61/65 89/84 90/82
f 91/65 92/66 93/85 94/84
f 62/66 63/67 95/86 96/85
f 97/67 98/68 99/87 100/86
f 64/68 65/69 101/88 102/87
f 103/69 104/70 105/89 106/88
f 66/70 67/71 107/90 108/89
f 109/71 110/72 111/91 112/90
f 68/72 69/73 113/92 114/91
f 115/73 116/74 117/93 118/92
f 70/74 71/75 119/94 120/93
f 121/75 122/76 123/95 124/94
f 72/76 56/59 125/78 126/95
f 125/78 78/77 127/96 128/97
f 78/77 77/79 129/98 127/96
f 77/79 84/80 130/99 129/98
f 84/80 83/81 131/100 130/99
f 83/83 90/82 132/101 131/102
f 90/82 89/84 133/103 132/101
f 89/84 96/85 134/104 133/103
f 96/85 95/86 135/105 134/104
f 95/86 102/87 136/106 135/105
f 102/87 101/88 137/107 136/106
f 101/88 108/89 138/108 137/107
f 108/89 107/90 139/109 138/108
f 107/90 114/91 140/110 139/109
f 114/91 113/92 141/111 140/110
f 113/92 120/93 142/112 141/111
f 120/93 119/94 143/113 142/112
f 119/94 126/95 144/114 143/113
f 126/95 125/78 128/97 144/114
f 128/97 127/96 145/115 146/116
f 127/96 129/98 147/117 145/115
f 129/98 130/99 148/118 147/117
f 130/99 131/100 149/119 148/118
f 131/102 132/101 150/120 149/121
f 132/101 133/103 151/122 150/120
f 133/103 134/104 152/123 151/122
f 134/104 135/105 153/124 152/123
f 135/105 136/106 154/125 153/124
f 136/106 137/107 155/126 154/125
f 137/107 138/108 156/127 155/126
f 138/108 139/109 157/128 156/127
f 139/109 140/110 158/129 157/128
f 140/110 141/111 159/130 158/129
f 141/111 142/112 160/131 159/130
f 142/112 143/113 161/132 160/131
f 143/113 144/114 162/133 161/132
f 144/114 128/97 146/116 162/133
f 146/116 145/115 163/134 164/135
f 145/115 147/117 165/136 163/134
f 147/117 148/118 166/137 165/136
f 148/118 149/119 167/138 166/137
f 149/121 150/120 168/139 167/140
f 150/120 151/122 169/141 168/139
f 151/122 152/123 170/142 169/141
f 152/123 153/124 171/143 170/142
f 153/124 154/125 172/144 171/143
f 154/125 155/126 173/145 172/144
f 155/126 156/127 174/146 173/145
f 156/127 157/128 175/147 174/146
f 157/128 158/129 176/148 175/147
f 158/129 159/130 177/149 176/148
f 159/130 160/131 178/150 177/149
f 160/131 161/132 179/151 178/150
f 161/132 162/133 180/152 179/151
f 162/133 146/116 164/135 180/152
f 167/138 168/139 11/12 9/9
f 56/59 55/58 74/58 73/59
f 55/58 78/77 75/77 74/58
f 78/77 125/78 76/78 75/77
f 125/78 56/59 73/59 76/78
f 57/60 58/61 80/61 79/60
f 58/61 84/80 81/80 80/61
f 84/80 77/79 82/79 81/80
f 77/79 57/60 79/60 82/79
f 59/64 60/63 86/63 85/64
f 60/63 90/82 87/82 86/63
f 90/82 83/83 88/83 87/82
f 83/83 59/64 85/64 88/83
f 61/65 62/66 92/66 91/65
f 62/66 96/85 93/85 92/66
f 96/85 89/84 94/84 93/85
f 89/84 61/65 91/65 94/84
f 63/67 64/68 98/68 97/67
f 64/68 102/87 99/87 98/68
f 102/87 95/86 100/86 99/87
f 95/86 63/67 97/67 100/86
f 65/69 66/70 104/70 103/69
f 66/70 108/89 105/89 104/70
f 108/89 101/88 106/88 105/89
f 101/88 65/69 103/69 106/88
f 67/71 68/72 110/72 109/71
f 68/72 114/91 111/91 110/72
f 114/91 107/90 112/90 111/91
f 107/90 67/71 109/71 112/90
f 69/73 70/74 116/74 115/73
f 70/74 120/93 117/93 116/74
f 120/93 113/92 118/92 117/93
f 113/92 69/73 115/73 118/92
f 71/75 72/76 122/76 121/75
f 72/76 126/95 123/95 122/76
f 126/95 119/94 124/94 123/95
f 119/94 71/75 121/75 124/94
# 163 polygons