Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 26.02.2019 15:27:38
#
# object pCone1
#
v 0.114445 0.031845 0.467710
v 0.083372 0.060573 0.468514
v 0.076911 0.055879 0.474563
v 0.090414 0.029377 0.473779
v 0.060573 0.083372 0.469475
v 0.055879 0.076911 0.475489
v 0.031845 0.116083 0.470507
v 0.029377 0.090414 0.476477
v -0.000000 0.122057 0.471511
v -0.000000 0.095067 0.477424
v -0.031845 0.116083 0.472413
v -0.029377 0.090414 0.478214
v -0.060573 0.083372 0.473056
v -0.055879 0.076911 0.478740
v -0.083372 0.060573 0.473283
v -0.076911 0.055879 0.478924
v -0.114445 0.031845 0.473283
v -0.090414 0.029377 0.478924
v -0.120335 0.000000 0.473056
v -0.095067 0.000000 0.478740
v -0.114445 -0.031845 0.472413
v -0.090414 -0.029377 0.478214
v -0.083372 -0.060573 0.471511
v -0.076911 -0.055879 0.477424
v -0.060573 -0.083372 0.470506
v -0.055879 -0.076911 0.476477
v -0.031845 -0.116083 0.469475
v -0.029377 -0.090414 0.475489
v 0.000000 -0.122057 0.468514
v 0.000000 -0.095067 0.474563
v 0.031845 -0.116083 0.467710
v 0.029377 -0.090414 0.473779
v 0.060573 -0.083372 0.467111
v 0.055879 -0.076911 0.473190
v 0.083372 -0.060573 0.466745
v 0.076911 -0.055879 0.472827
v 0.114445 -0.031845 0.466745
v 0.090414 -0.029377 0.472827
v 0.120335 -0.000000 0.467111
v 0.095067 -0.000000 0.473190
v 0.079255 0.025751 0.501695
v 0.067418 0.048982 0.502442
v 0.050064 0.036374 0.538975
v 0.058854 0.019123 0.538402
v 0.048982 0.067418 0.503307
v 0.036374 0.050064 0.539632
v 0.025751 0.079255 0.504210
v 0.019123 0.058854 0.540312
v 0.000000 0.083333 0.505059
v -0.000000 0.061883 0.540946
v -0.025751 0.079255 0.505756
v -0.019123 0.058854 0.541463
v -0.048982 0.067418 0.506215
v -0.036374 0.050064 0.541802
v -0.067418 0.048982 0.506375
v -0.050064 0.036374 0.541927
v -0.079255 0.025751 0.506375
v -0.058854 0.019123 0.541927
v -0.083333 0.000000 0.506215
v -0.061883 0.000000 0.541801
v -0.079255 -0.025751 0.505756
v -0.058854 -0.019123 0.541463
v -0.067418 -0.048982 0.505059
v -0.050064 -0.036374 0.540946
v -0.048982 -0.067418 0.504210
v -0.036374 -0.050064 0.540312
v -0.025751 -0.079255 0.503307
v -0.019123 -0.058854 0.539632
v -0.000000 -0.083333 0.502442
v -0.000000 -0.061883 0.538975
v 0.025751 -0.079255 0.501695
v 0.019123 -0.058854 0.538402
v 0.048982 -0.067418 0.501123
v 0.036374 -0.050064 0.537960
v 0.067418 -0.048982 0.500765
v 0.050064 -0.036374 0.537682
v 0.079255 -0.025751 0.500765
v 0.058854 -0.019123 0.537682
v 0.083333 0.000000 0.501122
v 0.061883 0.000000 0.537960
v 0.042484 0.030866 0.590230
v 0.049943 0.016227 0.589738
v 0.030866 0.042484 0.590789
v 0.016227 0.049943 0.591359
v 0.000000 0.052513 0.591894
v -0.016227 0.049943 0.592324
v -0.030866 0.042484 0.592605
v -0.042484 0.030866 0.592702
v -0.049943 0.016227 0.592702
v -0.052513 -0.000000 0.592605
v -0.049943 -0.016227 0.592324
v -0.042484 -0.030866 0.591894
v -0.030866 -0.042484 0.591359
v -0.016227 -0.049943 0.590789
v -0.000000 -0.052513 0.590230
v 0.016227 -0.049943 0.589738
v 0.030866 -0.042484 0.589355
v 0.042484 -0.030866 0.589114
v 0.049943 -0.016227 0.589114
v 0.052513 -0.000000 0.589355
v 0.026967 0.019593 0.635879
v 0.031702 0.010301 0.635569
v 0.019593 0.026967 0.636229
v 0.010301 0.031702 0.636585
v 0.000000 0.033333 0.636911
v -0.010301 0.031702 0.637174
v -0.019593 0.026967 0.637344
v -0.026967 0.019593 0.637403
v -0.031702 0.010301 0.637403
v -0.033333 -0.000000 0.637344
v -0.031702 -0.010301 0.637174
v -0.026967 -0.019593 0.636911
v -0.019593 -0.026967 0.636585
v -0.010301 -0.031702 0.636229
v -0.000000 -0.033333 0.635879
v 0.010301 -0.031702 0.635569
v 0.019593 -0.026967 0.635326
v 0.026967 -0.019593 0.635172
v 0.031702 -0.010301 0.635172
v 0.033333 -0.000000 0.635326
v 0.013484 0.009796 0.682696
v 0.015851 0.005150 0.682545
v 0.009796 0.013484 0.682865
v 0.005150 0.015851 0.683029
v 0.000000 0.016667 0.683190
v -0.005150 0.015851 0.683314
v -0.009796 0.013484 0.683394
v -0.013484 0.009796 0.683422
v -0.015851 0.005150 0.683422
v -0.016667 -0.000000 0.683394
v -0.015851 -0.005150 0.683314
v -0.013484 -0.009796 0.683190
v -0.009796 -0.013484 0.683029
v -0.005150 -0.015851 0.682865
v -0.000000 -0.016667 0.682696
v 0.005150 -0.015851 0.682545
v 0.009796 -0.013484 0.682435
v 0.013484 -0.009796 0.682350
v 0.015851 -0.005150 0.682350
v 0.016667 -0.000000 0.682435
v 0.000000 -0.000000 0.676862
v 0.111054 0.030902 0.453474
v 0.080902 0.058779 0.454325
v 0.058779 0.080902 0.455319
v 0.030902 0.112643 0.456368
v 0.000000 0.118440 0.457361
v -0.030902 0.112643 0.458298
v -0.058779 0.080902 0.458921
v -0.080902 0.058779 0.459139
v -0.111054 0.030902 0.459139
v -0.116769 0.000000 0.458921
v -0.111054 -0.030902 0.458298
v -0.080902 -0.058779 0.457361
v -0.058779 -0.080902 0.456368
v -0.030902 -0.112643 0.455319
v -0.000000 -0.118440 0.454325
v 0.030902 -0.112643 0.453474
v 0.058779 -0.080902 0.452828
v 0.080902 -0.058779 0.452427
v 0.111054 -0.030902 0.452427
v 0.116769 0.000000 0.452828
# 161 vertices
vt 0.979668 0.079975 0.366529
vt 0.849432 0.083349 0.246123
vt 0.822351 0.108699 0.265798
vt 0.878947 0.105412 0.376873
vt 0.753878 0.087375 0.150568
vt 0.734202 0.112581 0.177649
vt 0.633471 0.091699 0.013468
vt 0.623127 0.116724 0.121053
vt 0.500000 0.095910 -0.011570
vt 0.500000 0.120692 0.101552
vt 0.366529 0.099687 0.013468
vt 0.376873 0.124002 0.121053
vt 0.246123 0.102384 0.150568
vt 0.265798 0.126205 0.177649
vt 0.150568 0.103337 0.246123
vt 0.177649 0.126978 0.265798
vt 0.020332 0.103337 0.366529
vt 0.121053 0.126978 0.376873
vt -0.004353 0.102384 0.500000
vt 0.101552 0.126205 0.500000
vt 0.020332 0.099687 0.633471
vt 0.121053 0.124002 0.623127
vt 0.150568 0.095910 0.753878
vt 0.177649 0.120692 0.734202
vt 0.246123 0.091698 0.849432
vt 0.265798 0.116724 0.822351
vt 0.366529 0.087375 0.986531
vt 0.376873 0.112581 0.878947
vt 0.500000 0.083349 1.011569
vt 0.500000 0.108699 0.898448
vt 0.633471 0.079975 0.986532
vt 0.623127 0.105412 0.878947
vt 0.753877 0.077466 0.849432
vt 0.734202 0.102945 0.822351
vt 0.849432 0.075932 0.753877
vt 0.822351 0.101424 0.734202
vt 0.979668 0.075931 0.633471
vt 0.878947 0.101424 0.623127
vt 1.004353 0.077466 0.500000
vt 0.898448 0.102945 0.500000
vt 0.832176 0.222415 0.392070
vt 0.782566 0.225549 0.294704
vt 0.709832 0.378667 0.347548
vt 0.746672 0.376265 0.419851
vt 0.705296 0.229173 0.217434
vt 0.652452 0.381420 0.290168
vt 0.607931 0.232959 0.167824
vt 0.580149 0.384271 0.253328
vt 0.500000 0.236516 0.150730
vt 0.500000 0.386928 0.240634
vt 0.392070 0.239437 0.167824
vt 0.419852 0.389094 0.253328
vt 0.294704 0.241359 0.217435
vt 0.347548 0.390513 0.290168
vt 0.217435 0.242030 0.294704
vt 0.290168 0.391040 0.347548
vt 0.167824 0.242031 0.392070
vt 0.253328 0.391040 0.419851
vt 0.150730 0.241360 0.500000
vt 0.240634 0.390513 0.500000
vt 0.167824 0.239437 0.607930
vt 0.253328 0.389095 0.580149
vt 0.217435 0.236516 0.705296
vt 0.290168 0.386928 0.652452
vt 0.294704 0.232959 0.782566
vt 0.347549 0.384271 0.709832
vt 0.392070 0.229173 0.832176
vt 0.419852 0.381420 0.746672
vt 0.500000 0.225549 0.849270
vt 0.500000 0.378667 0.759366
vt 0.607930 0.222415 0.832176
vt 0.580149 0.376265 0.746672
vt 0.705296 0.220017 0.782566
vt 0.652452 0.374412 0.709832
vt 0.782565 0.218519 0.705296
vt 0.709832 0.373248 0.652452
vt 0.832176 0.218519 0.607930
vt 0.746672 0.373248 0.580149
vt 0.849270 0.220017 0.500000
vt 0.759366 0.374412 0.500000
vt 0.678061 0.593487 0.370632
vt 0.709323 0.591424 0.431987
vt 0.629369 0.595832 0.321940
vt 0.568013 0.598221 0.290677
vt 0.500000 0.600464 0.279905
vt 0.431987 0.602267 0.290678
vt 0.370632 0.603441 0.321940
vt 0.321940 0.603849 0.370632
vt 0.290678 0.603849 0.431987
vt 0.279905 0.603441 0.500000
vt 0.290678 0.602266 0.568013
vt 0.321940 0.600464 0.629368
vt 0.370632 0.598221 0.678060
vt 0.431987 0.595832 0.709323
vt 0.500000 0.593488 0.720095
vt 0.568013 0.591424 0.709323
vt 0.629369 0.589822 0.678060
vt 0.678060 0.588809 0.629368
vt 0.709323 0.588809 0.568013
vt 0.720095 0.589822 0.500000
vt 0.613026 0.784815 0.417882
vt 0.632870 0.783515 0.456828
vt 0.582119 0.786281 0.386974
vt 0.543172 0.787773 0.367130
vt 0.500000 0.789140 0.360292
vt 0.456828 0.790244 0.367130
vt 0.417882 0.790955 0.386974
vt 0.386974 0.791202 0.417882
vt 0.367130 0.791202 0.456828
vt 0.360292 0.790955 0.500000
vt 0.367130 0.790243 0.543172
vt 0.386974 0.789141 0.582118
vt 0.417882 0.787773 0.613026
vt 0.456828 0.786281 0.632870
vt 0.500000 0.784815 0.639708
vt 0.543172 0.783515 0.632870
vt 0.582119 0.782498 0.613026
vt 0.613026 0.781851 0.582118
vt 0.632870 0.781851 0.543172
vt 0.639708 0.782498 0.500000
vt 0.556513 0.981035 0.458941
vt 0.566435 0.980401 0.478414
vt 0.541059 0.981743 0.443487
vt 0.521586 0.982431 0.433565
vt 0.500000 0.983107 0.430146
vt 0.478414 0.983626 0.433565
vt 0.458941 0.983962 0.443487
vt 0.443487 0.984078 0.458941
vt 0.433565 0.984078 0.478414
vt 0.430146 0.983962 0.500000
vt 0.433565 0.983627 0.521586
vt 0.443487 0.983107 0.541059
vt 0.458941 0.982431 0.556513
vt 0.478414 0.981743 0.566435
vt 0.500000 0.981035 0.569854
vt 0.521586 0.980402 0.566435
vt 0.541059 0.979941 0.556513
vt 0.556513 0.979584 0.541059
vt 0.566435 0.979584 0.521586
vt 0.569854 0.979940 0.500000
vt 0.500000 0.956585 0.500000
vt 0.965455 0.020311 0.370483
vt 0.839079 0.023879 0.253645
vt 0.746355 0.028045 0.160921
vt 0.629517 0.032439 0.027885
vt 0.500000 0.036603 0.003588
vt 0.370483 0.040531 0.027885
vt 0.253645 0.043139 0.160921
vt 0.160921 0.044054 0.253645
vt 0.034545 0.044053 0.370484
vt 0.010591 0.043139 0.500000
vt 0.034545 0.040531 0.629517
vt 0.160921 0.036604 0.746355
vt 0.253645 0.032439 0.839079
vt 0.370484 0.028045 0.972115
vt 0.500000 0.023879 0.996412
vt 0.629516 0.020311 0.972115
vt 0.746355 0.017604 0.839079
vt 0.839079 0.015922 0.746355
vt 0.965455 0.015922 0.629517
vt 0.989409 0.017604 0.500000
# 161 texture coords
o pCone1
g pCone1
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 2/2 5/5 6/6 3/3
f 5/5 7/7 8/8 6/6
f 7/7 9/9 10/10 8/8
f 9/9 11/11 12/12 10/10
f 11/11 13/13 14/14 12/12
f 13/13 15/15 16/16 14/14
f 15/15 17/17 18/18 16/16
f 17/17 19/19 20/20 18/18
f 19/19 21/21 22/22 20/20
f 21/21 23/23 24/24 22/22
f 23/23 25/25 26/26 24/24
f 25/25 27/27 28/28 26/26
f 27/27 29/29 30/30 28/28
f 29/29 31/31 32/32 30/30
f 31/31 33/33 34/34 32/32
f 33/33 35/35 36/36 34/34
f 35/35 37/37 38/38 36/36
f 37/37 39/39 40/40 38/38
f 39/39 1/1 4/4 40/40
f 41/41 42/42 43/43 44/44
f 42/42 45/45 46/46 43/43
f 45/45 47/47 48/48 46/46
f 47/47 49/49 50/50 48/48
f 49/49 51/51 52/52 50/50
f 51/51 53/53 54/54 52/52
f 53/53 55/55 56/56 54/54
f 55/55 57/57 58/58 56/56
f 57/57 59/59 60/60 58/58
f 59/59 61/61 62/62 60/60
f 61/61 63/63 64/64 62/62
f 63/63 65/65 66/66 64/64
f 65/65 67/67 68/68 66/66
f 67/67 69/69 70/70 68/68
f 69/69 71/71 72/72 70/70
f 71/71 73/73 74/74 72/72
f 73/73 75/75 76/76 74/74
f 75/75 77/77 78/78 76/76
f 77/77 79/79 80/80 78/78
f 79/79 41/41 44/44 80/80
f 44/44 43/43 81/81 82/82
f 43/43 46/46 83/83 81/81
f 46/46 48/48 84/84 83/83
f 48/48 50/50 85/85 84/84
f 50/50 52/52 86/86 85/85
f 52/52 54/54 87/87 86/86
f 54/54 56/56 88/88 87/87
f 56/56 58/58 89/89 88/88
f 58/58 60/60 90/90 89/89
f 60/60 62/62 91/91 90/90
f 62/62 64/64 92/92 91/91
f 64/64 66/66 93/93 92/92
f 66/66 68/68 94/94 93/93
f 68/68 70/70 95/95 94/94
f 70/70 72/72 96/96 95/95
f 72/72 74/74 97/97 96/96
f 74/74 76/76 98/98 97/97
f 76/76 78/78 99/99 98/98
f 78/78 80/80 100/100 99/99
f 80/80 44/44 82/82 100/100
f 82/82 81/81 101/101 102/102
f 81/81 83/83 103/103 101/101
f 83/83 84/84 104/104 103/103
f 84/84 85/85 105/105 104/104
f 85/85 86/86 106/106 105/105
f 86/86 87/87 107/107 106/106
f 87/87 88/88 108/108 107/107
f 88/88 89/89 109/109 108/108
f 89/89 90/90 110/110 109/109
f 90/90 91/91 111/111 110/110
f 91/91 92/92 112/112 111/111
f 92/92 93/93 113/113 112/112
f 93/93 94/94 114/114 113/113
f 94/94 95/95 115/115 114/114
f 95/95 96/96 116/116 115/115
f 96/96 97/97 117/117 116/116
f 97/97 98/98 118/118 117/117
f 98/98 99/99 119/119 118/118
f 99/99 100/100 120/120 119/119
f 100/100 82/82 102/102 120/120
f 102/102 101/101 121/121 122/122
f 101/101 103/103 123/123 121/121
f 103/103 104/104 124/124 123/123
f 104/104 105/105 125/125 124/124
f 105/105 106/106 126/126 125/125
f 106/106 107/107 127/127 126/126
f 107/107 108/108 128/128 127/127
f 108/108 109/109 129/129 128/128
f 109/109 110/110 130/130 129/129
f 110/110 111/111 131/131 130/130
f 111/111 112/112 132/132 131/131
f 112/112 113/113 133/133 132/132
f 113/113 114/114 134/134 133/133
f 114/114 115/115 135/135 134/134
f 115/115 116/116 136/136 135/135
f 116/116 117/117 137/137 136/136
f 117/117 118/118 138/138 137/137
f 118/118 119/119 139/139 138/138
f 119/119 120/120 140/140 139/139
f 120/120 102/102 122/122 140/140
f 122/122 121/121 141/141
f 121/121 123/123 141/141
f 123/123 124/124 141/141
f 124/124 125/125 141/141
f 125/125 126/126 141/141
f 126/126 127/127 141/141
f 127/127 128/128 141/141
f 128/128 129/129 141/141
f 129/129 130/130 141/141
f 130/130 131/131 141/141
f 131/131 132/132 141/141
f 132/132 133/133 141/141
f 133/133 134/134 141/141
f 134/134 135/135 141/141
f 135/135 136/136 141/141
f 136/136 137/137 141/141
f 137/137 138/138 141/141
f 138/138 139/139 141/141
f 139/139 140/140 141/141
f 140/140 122/122 141/141
f 142/142 143/143 2/2 1/1
f 42/42 41/41 4/4 3/3
f 143/143 144/144 5/5 2/2
f 45/45 42/42 3/3 6/6
f 144/144 145/145 7/7 5/5
f 47/47 45/45 6/6 8/8
f 145/145 146/146 9/9 7/7
f 49/49 47/47 8/8 10/10
f 146/146 147/147 11/11 9/9
f 51/51 49/49 10/10 12/12
f 147/147 148/148 13/13 11/11
f 53/53 51/51 12/12 14/14
f 148/148 149/149 15/15 13/13
f 55/55 53/53 14/14 16/16
f 149/149 150/150 17/17 15/15
f 57/57 55/55 16/16 18/18
f 150/150 151/151 19/19 17/17
f 59/59 57/57 18/18 20/20
f 151/151 152/152 21/21 19/19
f 61/61 59/59 20/20 22/22
f 152/152 153/153 23/23 21/21
f 63/63 61/61 22/22 24/24
f 153/153 154/154 25/25 23/23
f 65/65 63/63 24/24 26/26
f 154/154 155/155 27/27 25/25
f 67/67 65/65 26/26 28/28
f 155/155 156/156 29/29 27/27
f 69/69 67/67 28/28 30/30
f 156/156 157/157 31/31 29/29
f 71/71 69/69 30/30 32/32
f 157/157 158/158 33/33 31/31
f 73/73 71/71 32/32 34/34
f 158/158 159/159 35/35 33/33
f 75/75 73/73 34/34 36/36
f 159/159 160/160 37/37 35/35
f 77/77 75/75 36/36 38/38
f 160/160 161/161 39/39 37/37
f 79/79 77/77 38/38 40/40
f 161/161 142/142 1/1 39/39
f 41/41 79/79 40/40 4/4
# 140 polygons - 20 triangles