Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 21.02.2019 15:41:48
#
# object Circle001
#
v 12.575103 -3.805642 -0.000177
v 12.469712 -3.137329 -0.000177
v 11.971791 -3.486351 0.021476
v 12.029220 -3.850533 0.021476
v 11.967660 -3.489247 -0.021300
v 12.024692 -3.850905 -0.021300
v 11.980649 -2.867304 -0.000177
v 11.901523 -3.447552 0.021476
v 11.900867 -3.452367 -0.021300
v 11.510848 -2.978992 -0.000177
v 11.644404 -3.508677 0.021476
v 11.645513 -3.513072 -0.021300
v 11.124745 -3.081946 -0.000177
v 11.193587 -3.628886 0.021476
v 11.194158 -3.633425 -0.021300
v 10.741463 -3.078046 -0.000177
v 10.613968 -3.622989 0.021476
v 10.612910 -3.627511 -0.021300
v 10.297467 -2.863858 -0.000177
v 9.961886 -3.308418 0.021476
v 9.959102 -3.312107 -0.021300
v 9.712272 -2.206076 -0.000177
v 9.302051 -2.566738 0.021476
v 9.298647 -2.569731 -0.021300
v 8.990590 -1.375443 -0.000177
v 8.634197 -1.798059 0.021476
v 8.631240 -1.801566 -0.021300
v 8.162427 -0.872554 -0.000177
v 7.961032 -1.389290 0.021476
v 7.959362 -1.393577 -0.021300
v 7.309350 -0.701806 -0.000177
v 7.290425 -1.255064 0.021476
v 7.290268 -1.259654 -0.021300
v 6.494933 -0.807579 -0.000177
v 6.639132 -1.339651 0.021476
v 6.640328 -1.344065 -0.021300
v 5.764056 -1.116727 -0.000177
v 6.033138 -1.595976 0.021476
v 6.035370 -1.599952 -0.021300
v 5.143551 -1.562570 -0.000177
v 5.507339 -1.973770 0.021476
v 5.510357 -1.977182 -0.021300
v 4.684285 -2.060291 -0.000177
v 5.084771 -2.431722 0.021476
v 5.088094 -2.434804 -0.021300
v 4.070130 -2.719126 -0.000177
v 4.462869 -3.098866 0.021476
v 4.466128 -3.102017 -0.021300
v 3.146446 -3.640157 -0.000177
v 3.544294 -4.014802 0.021476
v 3.547595 -4.017911 -0.021300
v 2.212035 -4.697207 -0.000177
v 2.657091 -5.018451 0.021476
v 2.660784 -5.021116 -0.021300
v 1.566189 -5.808332 -0.000177
v 2.129061 -5.926888 0.021476
v 2.133731 -5.927873 -0.021300
v 1.690914 -6.923696 -0.000177
v 2.197778 -6.541337 0.021476
v 2.201983 -6.538165 -0.021300
v 3.022356 -7.470300 -0.000177
v 3.123469 -6.921360 0.021476
v 3.124308 -6.916805 -0.021300
v 5.469757 -7.408458 -0.000177
v 5.426539 -6.863163 0.021476
v 5.426181 -6.858639 -0.021300
v 8.154461 -7.049470 -0.000177
v 8.065763 -6.510258 0.021476
v 8.065026 -6.505784 -0.021300
v 10.040080 -6.680660 -0.000177
v 9.903214 -6.150869 0.021476
v 9.902080 -6.146473 -0.021300
v 11.299558 -6.273810 -0.000177
v 11.067222 -5.774858 0.021476
v 11.065294 -5.770719 -0.021300
v 12.088338 -5.780244 -0.000177
v 11.694747 -5.382194 0.021476
v 11.691482 -5.378891 -0.021300
v 12.484485 -5.162713 -0.000177
v 11.960965 -4.967197 0.021476
v 11.956622 -4.965575 -0.021300
v 12.580461 -4.502895 -0.000177
v 12.033945 -4.465465 0.021476
v 12.029410 -4.465154 -0.021300
# 84 vertices
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
# 4 texture coords
o Circle001
g Circle001
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 4/1 3/2 5/3 6/4
f 6/3 5/4 2/1 1/2
f 2/1 7/2 8/3 3/4
f 3/1 8/2 9/3 5/4
f 5/3 9/4 7/1 2/2
f 7/1 10/2 11/3 8/4
f 8/1 11/2 12/3 9/4
f 9/3 12/4 10/1 7/2
f 10/1 13/2 14/3 11/4
f 11/1 14/2 15/3 12/4
f 12/3 15/4 13/1 10/2
f 13/1 16/2 17/3 14/4
f 14/1 17/2 18/3 15/4
f 15/3 18/4 16/1 13/2
f 16/1 19/2 20/3 17/4
f 17/1 20/2 21/3 18/4
f 18/3 21/4 19/1 16/2
f 19/1 22/2 23/3 20/4
f 20/1 23/2 24/3 21/4
f 21/3 24/4 22/1 19/2
f 22/1 25/2 26/3 23/4
f 23/1 26/2 27/3 24/4
f 24/3 27/4 25/1 22/2
f 25/1 28/2 29/3 26/4
f 26/1 29/2 30/3 27/4
f 27/3 30/4 28/1 25/2
f 28/1 31/2 32/3 29/4
f 29/1 32/2 33/3 30/4
f 30/3 33/4 31/1 28/2
f 31/1 34/2 35/3 32/4
f 32/1 35/2 36/3 33/4
f 33/3 36/4 34/1 31/2
f 34/1 37/2 38/3 35/4
f 35/1 38/2 39/3 36/4
f 36/3 39/4 37/1 34/2
f 37/1 40/2 41/3 38/4
f 38/1 41/2 42/3 39/4
f 39/3 42/4 40/1 37/2
f 40/1 43/2 44/3 41/4
f 41/1 44/2 45/3 42/4
f 42/3 45/4 43/1 40/2
f 43/1 46/2 47/3 44/4
f 44/1 47/2 48/3 45/4
f 45/3 48/4 46/1 43/2
f 46/1 49/2 50/3 47/4
f 47/1 50/2 51/3 48/4
f 48/3 51/4 49/1 46/2
f 49/1 52/2 53/3 50/4
f 50/1 53/2 54/3 51/4
f 51/3 54/4 52/1 49/2
f 52/1 55/2 56/3 53/4
f 53/1 56/2 57/3 54/4
f 54/3 57/4 55/1 52/2
f 55/1 58/2 59/3 56/4
f 56/1 59/2 60/3 57/4
f 57/3 60/4 58/1 55/2
f 58/1 61/2 62/3 59/4
f 59/1 62/2 63/3 60/4
f 60/3 63/4 61/1 58/2
f 61/1 64/2 65/3 62/4
f 62/1 65/2 66/3 63/4
f 63/3 66/4 64/1 61/2
f 64/1 67/2 68/3 65/4
f 65/1 68/2 69/3 66/4
f 66/3 69/4 67/1 64/2
f 67/1 70/2 71/3 68/4
f 68/1 71/2 72/3 69/4
f 69/3 72/4 70/1 67/2
f 70/1 73/2 74/3 71/4
f 71/1 74/2 75/3 72/4
f 72/3 75/4 73/1 70/2
f 73/1 76/2 77/3 74/4
f 74/1 77/2 78/3 75/4
f 75/3 78/4 76/1 73/2
f 76/1 79/2 80/3 77/4
f 77/1 80/2 81/3 78/4
f 78/3 81/4 79/1 76/2
f 79/1 82/2 83/3 80/4
f 80/1 83/2 84/3 81/4
f 81/3 84/4 82/1 79/2
f 82/1 1/2 4/3 83/4
f 83/1 4/2 6/3 84/4
f 84/3 6/4 1/1 82/2
# 84 polygons