Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 27.02.2019 10:49:24
#
# object pTorus1
#
v -0.654605 0.238269 0.332335
v -0.595479 0.171467 0.329705
v -0.532754 0.186507 0.293226
v -0.634561 0.309058 0.292812
v -0.744515 0.269032 0.329593
v -0.743851 0.358380 0.292625
v -0.849131 0.237161 0.332816
v -0.873256 0.309058 0.292812
v -0.892223 0.171467 0.329705
v -0.954948 0.186507 0.293226
v -0.898674 0.031759 0.329916
v -0.981999 0.031759 0.293453
v -0.911666 -0.107949 0.329705
v -0.954948 -0.122989 0.293226
v -0.887483 -0.228532 0.329408
v -0.873256 -0.245540 0.292812
v -0.743851 -0.281510 0.329323
v -0.743851 -0.294862 0.292625
v -0.600219 -0.228532 0.329408
v -0.614446 -0.245540 0.292812
v -0.576036 -0.107949 0.329705
v -0.532754 -0.122989 0.293226
v -0.589028 0.031759 0.329916
v -0.505703 0.031759 0.293453
v -0.503244 0.240487 0.285037
v -0.604936 0.393286 0.285037
v -0.743851 0.449215 0.285037
v -0.882766 0.393286 0.285037
v -0.984459 0.240487 0.285037
v -1.021681 0.031759 0.285037
v -0.984459 -0.176969 0.285037
v -0.882766 -0.329768 0.285037
v -0.743851 -0.385697 0.285037
v -0.604936 -0.329768 0.285037
v -0.503244 -0.176969 0.285037
v -0.466021 0.031759 0.285037
v -0.462992 0.275405 0.261134
v -0.581697 0.453767 0.261134
v -0.743851 0.519052 0.261134
v -0.906005 0.453767 0.261134
v -1.024710 0.275405 0.261134
v -1.068159 0.031759 0.261134
v -1.024710 -0.211887 0.261134
v -0.906005 -0.390249 0.261134
v -0.743851 -0.455533 0.261134
v -0.581697 -0.390249 0.261134
v -0.462992 -0.211887 0.261134
v -0.419543 0.031759 0.261134
v -0.440263 0.295123 0.223876
v -0.568574 0.487919 0.223876
v -0.743851 0.558487 0.223876
v -0.919128 0.487919 0.223876
v -1.047439 0.295123 0.223876
v -1.094405 0.031759 0.223876
v -1.047439 -0.231605 0.223876
v -0.919128 -0.424401 0.223876
v -0.743851 -0.494969 0.223876
v -0.568574 -0.424401 0.223876
v -0.440263 -0.231605 0.223876
v -0.393297 0.031759 0.223876
v -0.440263 0.295123 0.181798
v -0.568574 0.487919 0.181798
v -0.743851 0.558487 0.181798
v -0.919128 0.487919 0.181798
v -1.047439 0.295123 0.181798
v -1.094405 0.031759 0.181798
v -1.047439 -0.231605 0.181798
v -0.919128 -0.424401 0.181798
v -0.743851 -0.494969 0.181798
v -0.568574 -0.424401 0.181798
v -0.440263 -0.231605 0.181798
v -0.393297 0.031759 0.181798
v -0.462992 0.275405 0.144539
v -0.581697 0.453767 0.144539
v -0.743851 0.519052 0.144539
v -0.906005 0.453767 0.144539
v -1.024710 0.275405 0.144539
v -1.068159 0.031759 0.144539
v -1.024710 -0.211887 0.144539
v -0.906005 -0.390249 0.144539
v -0.743851 -0.455533 0.144539
v -0.581697 -0.390249 0.144539
v -0.462992 -0.211887 0.144539
v -0.419543 0.031759 0.144539
v -0.847525 0.027986 0.344337
v -0.665208 -0.243231 0.571859
v -0.681523 -0.249149 0.523036
v -0.637686 0.028394 0.344337
v -0.830891 -0.243454 0.570888
v -0.806179 -0.249149 0.523036
v -0.746524 0.297996 0.431749
v -0.800763 0.281472 0.433420
v -0.699909 0.282047 0.433171
# 93 vertices
vt 0.269346 0.144795 0.949199
vt 0.116539 0.259697 0.940073
vt -0.045571 0.233828 0.813538
vt 0.217544 0.023036 0.812102
vt 0.501716 0.091883 0.939685
vt 0.500000 -0.061800 0.811453
vt 0.772092 0.146701 0.950866
vt 0.834441 0.023036 0.812102
vt 0.883461 0.259697 0.940074
vt 1.045571 0.233828 0.813539
vt 0.900133 0.500000 0.940808
vt 1.115482 0.500000 0.814326
vt 0.933711 0.740303 0.940074
vt 1.045571 0.766172 0.813539
vt 0.060955 0.947710 0.128789
vt 0.059926 0.740303 0.066289
vt 0.186461 0.766172 -0.045571
vt 0.187898 0.976964 0.165559
vt 0.500000 0.938750 1.038834
vt 0.128789 0.939045 0.947710
vt 0.165559 0.812102 0.976964
vt 0.500000 0.811453 1.061800
vt 0.871212 0.939045 0.947710
vt 0.834441 0.812102 0.976964
vt 0.940074 0.740303 0.933712
vt 0.939045 0.947710 0.871212
vt 0.812102 0.976964 0.834441
vt 0.813538 0.766172 1.045571
vt 0.099867 0.500000 0.940807
vt 0.066289 0.740303 0.940074
vt -0.045571 0.766172 0.813538
vt -0.115482 0.500000 0.814325
vt -0.121840 0.140981 0.785134
vt 0.140981 -0.121840 0.785134
vt 0.500000 -0.218039 0.785134
vt 0.859019 -0.121840 0.785134
vt 1.121840 0.140981 0.785134
vt 1.218039 0.500000 0.785134
vt 1.121840 0.859019 0.785134
vt 0.834441 0.976964 0.812102
vt 0.859019 1.121840 0.785134
vt 0.500000 1.061800 0.811453
vt 0.500000 1.218039 0.785134
vt 0.165559 0.976964 0.812102
vt 0.140981 1.121840 0.785134
vt -0.121840 0.859019 0.785134
vt -0.218039 0.500000 0.785134
vt -0.225868 0.080920 0.702220
vt 0.080920 -0.225869 0.702220
vt 0.500000 -0.338161 0.702220
vt 0.919080 -0.225869 0.702220
vt 1.225868 0.080920 0.702220
vt 1.338161 0.500000 0.702220
vt 1.225868 0.919080 0.702220
vt 0.919080 1.225868 0.702220
vt 0.500000 1.338161 0.702220
vt 0.080920 1.225868 0.702220
vt -0.225868 0.919080 0.702220
vt -0.338161 0.500000 0.702220
vt 0.702220 -0.225869 0.919080
vt 0.702220 0.080920 1.225868
vt 0.572979 0.047004 1.284611
vt 0.572979 -0.284612 0.952996
vt 0.500000 0.702220 -0.338161
vt 0.080920 0.702220 -0.225869
vt 0.047004 0.572979 -0.284612
vt 0.500000 0.572979 -0.405991
vt 0.919080 0.702220 -0.225869
vt 0.952996 0.572980 -0.284612
vt 0.297780 0.080920 -0.225868
vt 0.297780 -0.225869 0.080920
vt 0.427020 -0.284612 0.047004
vt 0.427020 0.047004 -0.284611
vt 0.297780 0.500000 -0.338161
vt 0.427020 0.500000 -0.405991
vt 0.297780 0.919080 -0.225868
vt 0.427020 0.952996 -0.284611
vt 0.297780 1.225868 0.080920
vt 0.427020 1.284612 0.047004
vt 0.500000 0.702220 1.338161
vt 0.080920 0.702220 1.225868
vt 0.047004 0.572980 1.284612
vt 0.500000 0.572979 1.405991
vt 0.919080 0.702220 1.225868
vt 0.952996 0.572979 1.284612
vt 0.702220 0.919080 1.225868
vt 0.702220 1.225868 0.919080
vt 0.572979 1.284612 0.952996
vt 0.572979 0.952996 1.284611
vt 0.702220 0.500000 1.338161
vt 0.572979 0.500000 1.405991
vt 0.427020 0.047004 1.284611
vt 0.427020 -0.284612 0.952996
vt 0.047004 0.427020 -0.284612
vt 0.500000 0.427020 -0.405991
vt 0.952996 0.427021 -0.284612
vt 0.572979 -0.284612 0.047004
vt 0.572979 0.047004 -0.284611
vt 0.572979 0.500000 -0.405991
vt 0.572979 0.952996 -0.284611
vt 0.572979 1.284612 0.047004
vt 0.047004 0.427021 1.284612
vt 0.500000 0.427020 1.405991
vt 0.952996 0.427020 1.284612
vt 0.427020 1.284612 0.952996
vt 0.427020 0.952996 1.284611
vt 0.427020 0.500000 1.405991
vt 0.297780 0.080920 1.225868
vt 0.297780 -0.225869 0.919080
vt 0.080920 0.297780 -0.225869
vt 0.500000 0.297780 -0.338161
vt 0.919080 0.297780 -0.225869
vt 0.702220 -0.225869 0.080920
vt 0.702220 0.080920 -0.225868
vt 0.702220 0.500000 -0.338161
vt 0.702220 0.919080 -0.225868
vt 0.702220 1.225868 0.080920
vt 0.080920 0.297780 1.225868
vt 0.500000 0.297780 1.338161
vt 0.919080 0.297780 1.225868
vt 0.297780 1.225868 0.919080
vt 0.297780 0.919080 1.225868
vt 0.297780 0.500000 1.338161
vt 0.767941 0.506491 0.990830
vt 1.780047 0.972992 0.703250
vt 1.610693 0.983172 0.661084
vt 0.990830 0.505789 0.774379
vt 0.940807 0.500000 0.900133
vt 0.225621 0.505789 0.990830
vt 0.703250 1.780047 0.972992
vt 0.275049 1.776678 0.973377
vt 0.338916 1.610693 0.983172
vt 0.661084 1.610693 0.983172
vt -0.776678 0.973377 0.275049
vt 0.009170 0.506491 0.232059
vt 0.059192 0.500000 0.099867
vt -0.610693 0.983172 0.338916
vt 0.724951 1.776678 0.973377
vt 0.296750 1.780047 0.972992
vt 0.225621 0.990830 0.505789
vt 0.767941 0.990830 0.506491
vt 0.500000 1.038834 0.938750
vt 0.128788 0.947710 0.939045
vt 0.871211 0.947710 0.939045
vt 0.506907 0.042063 1.294038
vt 0.647086 0.070484 1.299835
vt 0.386433 0.069496 1.298971
vt 0.269346 0.949199 0.144795
vt 0.501716 0.939685 0.091883
vt 0.506907 1.294038 0.042063
vt 0.386433 1.298971 0.069496
vt 0.772092 0.950866 0.146701
vt 0.647086 1.299835 0.070484
vt 0.227908 0.950866 0.146701
vt 0.730654 0.949199 0.144795
vt 0.613567 1.298971 0.069496
vt 0.352914 1.299835 0.070484
# 157 texture coords
o pTorus1
g pTorus1
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 5/5 1/1 4/4 6/6
f 7/7 5/5 6/6 8/8
f 9/9 7/7 8/8 10/10
f 11/11 9/9 10/10 12/12
f 13/13 11/11 12/12 14/14
f 15/15 13/16 14/17 16/18
f 17/19 15/20 16/21 18/22
f 19/23 17/19 18/22 20/24
f 21/25 19/26 20/27 22/28
f 23/29 21/30 22/31 24/32
f 2/2 23/29 24/32 3/3
f 4/4 3/3 25/33 26/34
f 6/6 4/4 26/34 27/35
f 8/8 6/6 27/35 28/36
f 10/10 8/8 28/36 29/37
f 12/12 10/10 29/37 30/38
f 14/14 12/12 30/38 31/39
f 16/40 14/14 31/39 32/41
f 18/42 16/40 32/41 33/43
f 20/44 18/42 33/43 34/45
f 22/31 20/44 34/45 35/46
f 24/32 22/31 35/46 36/47
f 3/3 24/32 36/47 25/33
f 26/34 25/33 37/48 38/49
f 27/35 26/34 38/49 39/50
f 28/36 27/35 39/50 40/51
f 29/37 28/36 40/51 41/52
f 30/38 29/37 41/52 42/53
f 31/39 30/38 42/53 43/54
f 32/41 31/39 43/54 44/55
f 33/43 32/41 44/55 45/56
f 34/45 33/43 45/56 46/57
f 35/46 34/45 46/57 47/58
f 36/47 35/46 47/58 48/59
f 25/33 36/47 48/59 37/48
f 38/60 37/61 49/62 50/63
f 39/64 38/65 50/66 51/67
f 40/68 39/64 51/67 52/69
f 41/70 40/71 52/72 53/73
f 42/74 41/70 53/73 54/75
f 43/76 42/74 54/75 55/77
f 44/78 43/76 55/77 56/79
f 45/80 44/81 56/82 57/83
f 46/84 45/80 57/83 58/85
f 47/86 46/87 58/88 59/89
f 48/90 47/86 59/89 60/91
f 37/61 48/90 60/91 49/62
f 50/63 49/62 61/92 62/93
f 51/67 50/66 62/94 63/95
f 52/69 51/67 63/95 64/96
f 53/73 52/72 64/97 65/98
f 54/75 53/73 65/98 66/99
f 55/77 54/75 66/99 67/100
f 56/79 55/77 67/100 68/101
f 57/83 56/82 68/102 69/103
f 58/85 57/83 69/103 70/104
f 59/89 58/88 70/105 71/106
f 60/91 59/89 71/106 72/107
f 49/62 60/91 72/107 61/92
f 62/93 61/92 73/108 74/109
f 63/95 62/94 74/110 75/111
f 64/96 63/95 75/111 76/112
f 65/98 64/97 76/113 77/114
f 66/99 65/98 77/114 78/115
f 67/100 66/99 78/115 79/116
f 68/101 67/100 79/116 80/117
f 69/103 68/102 80/118 81/119
f 70/104 69/103 81/119 82/120
f 71/106 70/105 82/121 83/122
f 72/107 71/106 83/122 84/123
f 61/92 72/107 84/123 73/108
f 85/124 7/7 9/9 11/11
f 86/125 87/126 19/26 21/25
f 88/127 86/125 21/25 23/128
f 1/1 88/129 23/29 2/2
f 86/130 89/131 90/132 87/133
f 89/134 85/135 11/136 13/16
f 90/137 89/134 13/16 15/15
f 89/138 86/139 88/140 85/141
f 88/129 1/1 7/7 85/124
f 90/132 15/20 19/23 87/133
f 17/142 19/143 15/144
f 91/145 92/146 93/147
f 1/148 5/149 91/150 93/151
f 5/149 7/152 92/153 91/150
f 7/154 1/155 93/156 92/157
# 85 polygons - 2 triangles