Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.14.6 (http://cairographics.org)
%%CreationDate: Fri Dec 23 11:53:21 2016
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 -1 150 103
%%EndComments
%%BeginProlog
save
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/pdfmark where { pop globaldict /?pdfmark /exec load put }
{ globaldict begin /?pdfmark /pop load def /pdfmark
/cleartomark load def end } ifelse
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 -1 150 103
%%EndPageSetup
q 0 -1 150 104 rectclip q
q
0 102.683 150 -103 re W n
[ 1 0 0 1 0 -0.316689 ] concat
q
0.0784314 0.462745 0.776471 rg
33.059 35.535 m 29.516 35.535 28.449 38.832 28.449 42.09 c 28.449 45.387
29.516 48.688 33.059 48.688 c 36.641 48.688 37.711 45.387 37.711 42.09
c 37.711 38.832 36.641 35.535 33.059 35.535 c 33.059 52.938 m 27.078 52.938
23.203 48.648 23.203 42.09 c 23.203 35.574 27.078 31.281 33.059 31.281
c 39.078 31.281 42.953 35.574 42.953 42.09 c 42.953 48.648 39.078 52.938
33.059 52.938 c f
55.508 31.844 m 62.195 52.387 l 56.543 52.387 l 52.488 37.344 l 48.434
52.387 l 42.781 52.387 l 49.469 31.844 l h
55.508 31.844 m f
12.004 6.875 m 18.965 6.875 21.445 11.488 21.445 16.91 c 21.445 31.844
l 19.055 31.844 l 19.055 17.469 l 19.086 11.34 16.609 9.012 12.004 9.012
c 7.395 9.012 4.918 11.34 4.953 17.469 c 4.953 31.844 l 2.562 31.844 l
2.562 16.91 l 2.562 11.488 5.039 6.875 12.004 6.875 c f
44.477 26.48 2.324 -19.059 re f
59.332 7.422 m 66.684 26.48 l 64.102 26.48 l 58.027 9.75 l 51.957 26.48
l 49.371 26.48 l 56.723 7.422 l h
59.332 7.422 m f
113.715 26.48 2.328 -19.059 re f
88.207 31.84 m 88.207 42.805 l 88.207 46.977 89.426 48.688 92.27 48.688
c 94.703 48.688 95.633 47.016 95.633 43.641 c 95.633 31.84 l 100.875 31.84
l 100.875 44.473 l 100.875 49.562 99.469 52.938 93.891 52.938 c 91.68 52.938
89.176 51.809 87.949 49.52 c 87.949 52.387 l 82.965 52.387 l 82.965 31.84
l 88.207 31.84 l f
109.477 57.477 m 104.23 55.656 l 104.23 52.387 l 102.238 52.387 l 102.238
48.609 l 104.23 48.609 l 104.23 37.984 l 104.23 33.004 107.008 31.602 110.223
31.602 c 111.16 31.602 112.191 31.633 113.035 31.758 c 113.035 36.164 l
112.574 36.086 112.133 36.051 111.66 36.051 c 109.887 36.051 109.477 36.527
109.477 40.422 c 109.477 48.609 l 113.035 48.609 l 113.035 52.387 l 109.477
52.387 l 109.477 57.477 l f
27.402 7.422 m 27.402 18.539 l 27.473 22.266 29.691 25.074 33.379 25.074
c 37.145 25.074 38.219 22.602 38.219 19.312 c 38.219 7.422 l 40.543 7.422
l 40.543 19.684 l 40.543 24.223 38.598 27.031 33.566 27.031 c 30.957 27.031
28.129 25.391 27.281 23.105 c 27.281 26.48 l 25.07 26.48 l 25.07 7.422
l 27.402 7.422 l f
89.777 7.422 m 89.777 17.582 l 89.777 21.527 92.418 24.707 96.867 24.707
c 96.867 27.031 l 93.18 27.031 90.844 25.074 89.66 22.008 c 89.66 26.48
l 87.449 26.48 l 87.449 7.422 l 89.777 7.422 l f
100.27 22.008 m 100.27 24.539 102.434 25.141 105.059 25.141 c 106.473 25.141
108.355 24.688 109.695 23.984 c 109.695 26.234 l 107.93 26.812 105.82 27.035
104.777 27.035 c 101.238 27.035 97.875 25.672 97.875 22.008 c 97.875 15.898
108.324 17.016 108.324 12.344 c 108.324 9.875 105.723 8.77 103.297 8.77
c 101.316 8.77 99.398 9.305 97.863 10.023 c 97.863 7.699 l 99.617 7.086
101.566 6.875 103.457 6.875 c 106.57 6.875 110.711 8.27 110.711 12.344
c 110.711 18.871 100.27 18.262 100.27 22.008 c f
137.68 7.422 m 135.898 3.043 133.691 0.617 130.918 0.316 c 130.141 2.129
l 133.02 2.551 134.367 5.195 135.32 7.422 c 133.984 7.422 l 127.309 24.664
l 123.402 24.664 l 123.402 12.957 l 123.402 10.91 123.473 9.242 125.102
9.242 c 125.543 9.242 126.312 9.234 126.91 9.297 c 126.91 7.34 l 126.227
7.297 125.508 7.277 125.031 7.277 c 121.996 7.277 121.074 9.223 121.074
12.867 c 121.074 24.664 l 118.582 24.664 l 118.582 26.48 l 121.074 26.48
l 121.074 30.664 l 123.422 30.664 l 123.422 26.48 l 129.234 26.48 l 135.914
9.016 l 142.836 26.48 l 145.418 26.48 l 137.68 7.422 l f
139.895 52.387 m 135.07 37.344 l 130.211 52.387 l 125.875 52.387 l 122.223
52.387 120.766 50.344 120.191 48.609 c 120.191 52.387 l 115.207 52.387
l 115.207 31.844 l 120.449 31.844 l 120.449 41.059 l 120.449 45.578 122.25
47.727 125.988 47.805 c 131.402 31.844 l 133.48 31.844 l 132.664 29.402
132.129 28.172 130.961 27.379 c 132.676 22.902 l 132.676 22.898 l 135.262
23.738 137.312 27.996 138.426 31.078 c 145.402 52.387 l 139.895 52.387
l f
17.664 40.316 m 16.887 37.805 15.117 36.156 12.348 36.156 c 7.387 36.156
5.52 40.586 5.52 44.98 c 5.52 49.594 7.387 54.023 12.348 54.023 c 14.961
54.023 17.254 52.211 17.762 49.766 c 22.762 51.5 l 21.367 56.273 17.195
58.898 12.348 58.898 c 4.574 58.898 0 52.809 0 44.98 c 0 37.375 4.574 31.285
12.348 31.285 c 17.324 31.285 21.109 34.043 22.668 38.578 c 17.664 40.316
l f
71.453 48.688 m 74 48.688 75.238 47.164 75.625 44.316 c 67.094 44.316 l
67.172 45.902 68.133 48.688 71.453 48.688 c 75.684 37.629 m 75.078 36.547
73.582 35.535 71.785 35.535 c 68.871 35.535 67.246 37.164 67.094 40.742
c 80.867 40.742 l 81.242 47.059 78.098 52.938 71.602 52.938 c 65.805 52.938
61.855 48.25 61.855 42.09 c 61.855 35.73 65.582 31.281 71.602 31.281 c
75.277 31.281 78.094 32.785 79.762 36.215 c 75.684 37.629 l f
Q
Q
Q q
0 102.683 149.016 -102.684 re W n
q
0 102.683 150 -103 re W n
[ 1 0 0 1 0 -0.316689 ] concat
q
0.0784314 0.462745 0.776471 rg
75.73 25.074 m 79.496 25.074 81.672 21.785 81.785 18.277 c 69.453 18.277
l 69.824 21.75 71.926 25.074 75.73 25.074 c 81.27 12.406 m 80.344 10.242
78.586 8.828 75.73 8.828 c 71.262 8.828 69.488 12.926 69.453 16.32 c 84.113
16.32 l 84.293 21.68 81.855 27.031 75.73 27.031 c 69.676 27.031 67.125
21.973 67.125 16.949 c 67.125 11.527 69.676 6.875 75.73 6.875 c 79.719 6.875
82.121 8.609 83.395 11.672 c 83.391 11.672 l 81.27 12.406 l f
142.754 76.781 m 140.309 76.004 137.797 75.211 135.453 74.133 c 134.531
73.742 133.609 73.164 132.742 72.609 c 132.379 73.875 132.746 75.281 133.695
76.02 c 134.434 75.48 135.332 75.199 136.332 75.348 c 138.297 75.57 139.402
77.363 140.16 79.207 c 141.566 79.875 142.992 80.531 144.277 81.391 c 144.023
79.922 143.488 78.398 142.996 77.008 c 142.934 76.863 142.984 76.848 142.754
76.781 c 133.414 71.406 m 135.98 72.473 139.387 73.672 142.039 74.5 c 140.957
72.66 136.453 68.926 133.414 71.406 c 139.609 78.984 m 139.148 77.949 138.457
76.699 137.477 76.125 c 136.516 75.516 134.887 75.562 133.973 76.277 c
135.453 77.461 137.812 78.277 139.609 78.984 c 141.129 87.297 m 141.062
85.363 140.824 83.629 140.301 81.879 c 139.672 81.488 134.637 78.969 133.418
77.047 c 132.203 80.719 139.18 84.824 141.129 87.297 c 141.617 87.871 m
142.16 88.516 143.273 90.477 143.422 90.918 c 144.273 92.945 144.312 95.207
144.273 96.125 c 144.555 95.215 144.723 94.246 144.836 93.285 c 145.227
90.305 145.008 87.074 144.641 84.023 c 143.43 83.238 142.172 82.676 140.898
82.129 c 141.309 83.98 141.645 85.793 141.617 87.871 c 138.484 67.242 m
137.512 66.281 136.262 65.176 135.227 64.129 c 133.203 64.797 130.84 65.043
128.688 64.621 c 128.676 65.367 128.719 65.992 128.961 66.707 c 131.914
67.301 135.348 67.137 138.484 67.242 c 137.117 61.348 m 136.031 60.375
133.922 59.723 131.879 60.27 c 134.207 62.152 l 135.191 61.773 136.113 61.641
137.117 61.348 c 131.473 60.402 m 131.473 60.402 129.629 61.391 128.781
63.785 c 130.438 63.648 132.262 62.844 133.754 62.328 c 133.754 62.328
132.18 61.004 131.473 60.402 c 126.754 59.105 m 127.195 60.453 127.145 61.941
126.633 63.316 c 126.707 63.375 127.809 63.805 128.352 63.762 c 129.316
61.172 131.055 60.312 131.199 60.164 c 129.977 59.23 128.305 58.715 126.754
59.105 c 126.184 59.34 m 123.98 61.273 125.922 62.953 126.215 63.09 c 126.562
61.988 126.59 60.41 126.184 59.34 c 120.605 59.188 m 123.172 61.102 121.812
62.875 120.875 63.75 c 121.082 64.156 121.312 64.652 121.809 65.098 c 122.359
64.598 122.578 63.84 122.648 62.992 c 122.777 62.988 122.762 62.996 123
62.984 c 123.051 63.895 122.66 64.773 122.133 65.457 c 122.461 65.758 123.371
66.551 123.648 66.672 c 124.113 66.27 124.488 65.867 124.934 65.332 c 124.934
65.332 123.844 64.246 123.887 62.953 c 124.219 62.941 l 124.375 63.617
124.316 64.066 125.23 64.949 c 125.605 64.512 125.887 64.066 126.047 63.535
c 125.504 63.086 123.309 61.148 126.012 58.965 c 123.125 54.609 120.633
58.965 120.605 59.188 c 120.699 63.316 m 122.629 61.477 121.07 60.004 120.445
59.582 c 120.445 59.582 119.938 61.336 120.699 63.316 c 119.848 59.379
m 118.273 59.137 116.59 59.898 115.516 60.762 c 117.797 62.039 118.449 63.961
118.621 64.16 c 119.242 64.082 119.781 63.875 120.285 63.582 c 119.824
62.566 119.395 60.816 119.848 59.379 c 113.125 63.109 m 114.691 63.531 116.414
64.156 118.152 64.184 c 118.156 63.941 116.73 61.715 115.25 61.035 c 114.539
61.719 113.125 63.109 113.125 63.109 c 109.695 62.359 m 109.934 62.387
111.762 62.746 112.645 62.969 c 113.312 62.305 114.117 61.555 114.832 60.902
c 114.832 60.902 111.738 60.363 109.695 62.359 c 108.785 68.34 m 110.898
68.168 116.883 67.699 118.195 67.129 c 118.395 66.516 118.391 65.66 118.332
65.035 c 116.262 65.547 113.793 65.594 111.758 65.02 c 111.758 65.02 109.703
67.289 108.785 68.34 c 118.738 66.984 m 119.703 66.746 120.688 66.047 121.492
65.449 c 121.004 64.922 120.809 64.586 120.539 64.043 c 120.027 64.422
119.633 64.605 118.73 64.918 c 118.809 65.582 118.812 66.328 118.738 66.984
c 115.199 73.027 m 115.855 74.625 115.512 75.832 114.727 77.332 c 117.078
80.445 114.098 84.711 111.949 86.867 c 110.828 88.047 108.184 90.953 107.977
91.293 c 107.48 96.305 109.902 100.738 110.082 101.102 c 108.883 98.508
108.273 94.848 115.113 86.363 c 116.32 84.859 117.984 83.16 117.902 80.949
c 117.867 78.957 116.27 77.359 116.488 75.562 c 116.66 74.371 117.324 73.363
118.594 73.125 c 119.949 72.867 121.059 73.254 121.918 74.203 c 124.688
77.805 120.422 80.441 120.406 84.035 c 120.398 85.402 121.191 86.23 122.387
86.668 c 123.219 86.906 124.316 87.156 124.98 86.488 c 124.742 86.461 124.266
86.375 123.691 86.086 c 123.695 86.07 l 123.621 86.18 123.496 86.25 123.355
86.25 c 123.125 86.25 122.941 86.066 122.941 85.84 c 122.941 85.773 122.957
85.715 122.984 85.664 c 123.043 85.508 123.188 85.387 123.43 85.434 c 123.438
85.434 123.449 85.438 123.457 85.438 c 123.539 85.457 123.629 85.496 123.73
85.559 c 124.273 85.887 124.922 86.008 125.223 86.047 c 125.223 86.043
l 127.805 86.23 127.102 84.848 127.102 84.848 c 127.102 84.848 125.102 85.973
123.16 84.125 c 120.266 80.891 133.531 74.504 123.582 67.223 c 123.164
67.602 121.883 68.457 121.039 68.809 c 120.965 68.711 120.922 68.629 120.863
68.539 c 121.715 68.141 122.582 67.605 123.258 67.012 c 122.652 66.605
122.332 66.293 121.855 65.836 c 120.961 66.734 119.934 67.473 118.641 68.023
c 118.012 69.98 116.715 71.664 115.199 73.027 c 114.871 73.34 m 112.543
75.09 108.723 76.863 105.004 78.281 c 104.668 79.16 104.047 82.375 104.008
82.887 c 105.07 82.02 106.652 81.016 107.996 80.348 c 109.734 74.727 113.414
76.258 114.172 76.766 c 115.113 75.844 115.285 74.621 114.871 73.34 c 105.75
75.855 m 107.645 75.168 113.629 72.41 114.098 72.137 c 113.477 71.496 109.543
70.082 105.75 75.855 c 104.762 96.832 m 104.68 95.789 104.797 93.18 107.109
89.133 c 107 87.219 107.156 85.242 107.422 83.406 c 106.152 84.031 105.047
84.824 103.836 85.531 c 103.73 87.148 103.938 95.07 104.762 96.832 c 113.895
77.055 m 113.625 76.805 110.078 75.195 108.5 80.133 c 110.262 79.328 112.445
78.305 113.895 77.055 c 107.582 88.535 m 108.617 86.844 116.066 81.195
114.508 77.82 c 112.66 80.387 108.172 82.828 107.996 83.055 c 107.652 84.742
107.551 86.688 107.582 88.535 c 128.414 66.598 m 128.336 65.922 128.258
65.645 128.293 64.531 c 127.637 64.363 126.953 64.156 126.422 63.789 c
126.199 64.336 125.914 64.824 125.566 65.266 c 125.566 65.266 126.957 66.258
128.414 66.598 c 147.727 72.434 m 149 70.652 143.293 69.125 140.801 69.051
c 140.801 69.051 145.977 74.098 147.727 72.434 c 144.113 63.785 m 144.305
63.004 141.973 61.227 138.91 62.715 c 141.879 64.871 143.961 64.801 144.113
63.785 c 102.871 65.141 m 103.164 67.188 107.137 64.715 108 63.875 c 106.691
63.23 102.902 63.258 102.871 65.141 c 99.781 74.023 m 101.078 75.855 105.203
71.84 106.57 70.324 c 105.793 70.438 98.672 71.992 99.781 74.023 c 143.555
77.062 m 144.621 79.941 144.496 80.242 144.875 81.711 c 148.281 83.508
149.059 87.93 149.02 88.414 c 148.949 89.73 149.016 89 148.887 88.551 c
148.508 87.238 147.27 85.762 146.152 84.902 c 145.867 84.727 145.527 84.426
145.172 84.273 c 145.25 85.488 146.57 93.156 143.57 99.066 c 143.551 99.051
l 144.512 96.082 143.219 92.832 141.445 90.629 c 141.406 91.047 140.73
98.715 137.352 102.574 c 137.066 102.93 l 137.578 102.113 138.195 97.438
135.504 92.895 c 134.137 90.824 132.27 89.02 130.633 87.18 c 129.094 85.246
128.355 83.367 129.082 79.992 c 129.32 79.078 129.703 77.688 130.109 77.371
c 130.352 77.27 130.316 77.582 130.234 77.773 c 129.824 78.652 129.203
82.152 133.141 86.703 c 139.762 94.348 137.922 101.047 137.922 101.047 c
138.984 99.918 140.723 93.57 140.91 90.094 c 138.852 87.715 131.426 82.398
132.559 78.184 c 132.688 77.629 132.918 77.082 133.176 76.629 c 132.195
75.059 131.863 73.879 132.383 72.344 c 130.898 71.148 129.285 69.512 128.609
67.637 c 127.418 67.195 126.277 66.613 125.234 65.676 c 124.828 66.129
124.492 66.508 124.008 66.875 c 124.32 67.059 127.285 68.656 128.453 69.887
c 129.586 71.062 130.266 72.691 129.84 74.484 c 129.086 77.645 122.023
81.797 123.52 83.625 c 124.301 84.598 126.055 85.055 127.07 84.352 c 127.07
84.352 127.078 84.344 127.09 84.336 c 127.098 84.336 127.102 84.332 127.109
84.324 c 127.105 84.324 l 127.164 84.285 127.273 84.199 127.32 84.148 c
127.793 84.832 128.273 86.594 125.52 86.574 c 125.301 87.137 124.629 87.344
124.039 87.422 c 122.277 87.539 120.586 86.754 119.938 85.227 c 119.117
83.301 121.543 79.059 121.383 76.316 c 121.484 73.98 116.805 72.426 116.875
76.07 c 116.906 77.707 120.727 82.141 117.191 87.266 c 115.871 89.027 114.316
90.664 113.004 92.34 c 108.215 98.457 111.07 102.996 111.012 103 c 106.34
96.961 107.422 91.969 107.305 92.199 c 106.996 92.766 104.363 95.91 105.645
99.98 c 105.645 99.98 102.758 96.352 103.273 85.871 c 102.773 86.176 99.754
88.902 99.875 90.949 c 99.875 90.949 99.176 86.449 103.418 83.219 c 103.746
81.566 103.848 80.145 104.387 78.516 c 102.746 79.109 100.211 81.047 99.379
82.855 c 99.262 83.188 99.871 78.738 104.969 76.188 c 109.07 69.152 113.656
71.027 114.594 71.953 c 115.918 71.445 117.863 68.652 117.957 68.262 c
115.266 69.113 110.887 70.129 107.484 70.242 c 105.562 72.176 101.27 76.242
99.438 74.281 c 97.477 71.758 104.32 68.832 107.879 68.457 c 108.84 67.441
110.246 66.043 111.188 64.879 c 110.102 64.605 109.93 64.527 108.426 63.996
c 103.32 68.184 102.551 65.336 102.551 65.336 c 101.777 61.918 108.363
62.098 109.129 62.285 c 111.02 60.328 113.809 60.152 115.152 60.582 c 117.145
58.738 119.262 58.797 119.91 58.961 c 122.078 53.965 125.816 56.41 126.684
58.699 c 128.566 58.207 130.156 58.965 131.562 59.973 c 132.508 59.645
135.176 59.168 137.668 61.223 c 144.027 60.004 144.695 63.383 144.379 64.035
c 143.453 65.922 139.578 63.773 138.488 62.859 c 137.375 63.324 136.879
63.641 135.801 63.957 c 136.914 65.172 138.207 66.27 139.371 67.281 c 152.238
68.207 150.141 78.617 139.961 69.02 c 137.004 69.043 132.43 68.645 129.285
67.805 c 129.258 68.062 131.25 70.582 132.93 71.254 c 136.066 68.426 140.75
71.246 142.809 74.785 c 145.902 75.953 147.996 78.27 148.766 80.656 c 148.918
81.07 l 148.27 79.891 145.988 77.688 143.555 77.062 c f
Q
Q
Q Q
showpage
%%Trailer
end restore
%%EOF